DM/統計解析の求人情報
条件から求人を探す
公開求人108件
DM/統計解析の公開求人を見る
仕事内容 | 未経験から統計解析のスペシャリストを目指していただきます。 【具体的には】 医薬品・医療機器の開発(治験)から製造販売後の調査における統計解析および、リアルワールドデータを用いた統計解析まで、総合的な医薬品・医療機器開発支援事業における統計解析業務を行います。医薬品・医療機器の有効性・安全性を統計学により適切に評価して、科学的根拠に基づくエビデンスを構築するために、プログラミング技術を駆使してデータ解析をすることが統計解析担当者のミッションです。 【通常プロジェクト】 ・『解析用データセット作成』 データマネジメント部門から受け取ったデータをSASで加工し、解析用データセット作成 ・『CDISC対応』 CDISC関連ドキュメント作成、SDTM・ADaMデータセット作成 ・『解析帳票作成』 統計解析計画書に基づき、様々な解析手法を用いてSASにより解析結果を出力 【上記以外で発生する業務】 ・『同社開発業務』 グループ会社にオーファンドラッグを扱う製薬会社をもつため、同社製品の開発または調査に統計解析担当として参加できる可能性があります。 ※試用期間中の職務内容:本採用時と同様の予定 |
||
---|---|---|---|
勤務地 | 東京都、大阪府 東京/大阪 リモートワークが中心ですが、対面での打ち合わせや、出社が必要な作業がある場合は上記勤務地に出社 |
年収 | 400万円~480万円 |
仕事内容 | 培われたSASプログラミング力を活かして、統計解析のスペシャリストを目指していただきます。 【具体的には】 医薬品・医療機器の開発(治験)から製造販売後の調査における統計解析および、リアルワールドデータを用いた統計解析まで、総合的な医薬品・医療機器開発支援事業における統計解析業務を行います。医薬品・医療機器の有効性・安全性を統計学により適切に評価して、科学的根拠に基づくエビデンスを構築するために、プログラミング技術を駆使してデータ解析をすることが統計解析担当者のミッションです。 【通常プロジェクト】 ・『解析用データセット作成』 データマネジメント部門から受け取ったデータをSASで加工し、解析用データセット作成 ・『CDISC対応』 CDISC関連ドキュメント作成、SDTM・ADaMデータセット作成 ・『解析帳票作成』 統計解析計画書に基づき、様々な解析手法を用いてSASにより解析結果を出力 【上記以外で発生する業務】 ・『同社開発業務』 グループ会社にオーファンドラッグを扱う製薬会社をもつため、同社製品の開発または調査に統計解析担当として参加できる可能性があります。 |
||
---|---|---|---|
勤務地 | 東京都、大阪府 東京/大阪 リモートワークが中心ですが、対面での打ち合わせや、出社が必要な作業がある場合は上記勤務地に出社 |
年収 | 400万円~450万円 |
仕事内容 | 同社の統計解析のプロジェクト推進をお任せします。 【具体的には】 医薬品・医療機器の開発(治験)から製造、販売後の調査における統計解析および、リアルワールドデータを用いた統計解析まで、総合的な医薬品・医療機器開発支援事業における統計解析業務を行います。薬医薬品・医療機器の有効性・安全性を統計学により適切に評価して、科学的根拠に基づくエビデンスを構築するために、高い統計解析の知見を活かしてプロジェクトを推進していただきます。 入社後は、ご経験を踏まえた業務をお任せします。経験の浅い方は、社内外の充実した教育カリキュラムを通じてスキルを向上させ、徐々に担当できる業務の幅を広げ、統計解析の専門性を深めていただきます。 【通常プロジェクト】 ・『解析計画の立案』 統計解析計画書や解析帳票レイアウトを規定するモックアップ作成 ・『解析用データセット作成』 データマネジメント部門から受け取ったデータをSASで加工し、解析用データセット作成 ・『CDISC対応』 CDISC関連ドキュメント作成、SDTM・ADaMデータセット作成 ・『解析帳票作成』 統計解析計画書に基づき、様々な解析手法を用いてSASにより解析結果を出力 【上記以外で発生する業務】 ・『統計コンサルティング』 統計の専門知識を活かした様々なコンサルティング業務提案(症例数設計、プロトコールの統計パート作成、PMDA相談対応など) ・『薬物動態解析、母集団薬物動態解析(PPK)』 専門のソフトウェアを用いた薬物動態パラメータの算出、母集団薬物動態解析など ・『自社開発業務』 グループ会社にオーファンドラッグを扱う製薬会社をもつため、自社製品の開発または調査に統計解析担当として参加できる可能性があります。 |
||
---|---|---|---|
勤務地 | 東京都、大阪府 東京/大阪 リモートワークが中心ですが、対面での打ち合わせや、出社が必要な作業がある場合は上記勤務地に出社 |
年収 | 400万円~700万円 |
【製薬業界】DM/統計解析転職ノウハウ
DM/統計解析の応募書類の書き方を見る
-
履歴書の書き方
マニュアル 履歴書を書く上で注意したい、製薬業界ならではの4つのルール -
職種別・職務経歴
書の書き方と見本 製薬業界の採用担当者に伝わりやすく書くコツを解説 -
英文履歴書の
書き方 外資系製薬企業を志望する方へ、日本の履歴書との違いを紹介 -
応募書類の添削を
無料で行っています 職種別の履歴書・職務経歴書の書き方を個別アドバイス
がDM/統計解析の転職情報に詳しい理由
Answers(アンサーズ)を運営する株式会社クイック(東証プライム市場上場)は、1980年創業。30年以上の歴史があります。メガファーマをはじめ、数多くの製薬メーカー・CROで、転職希望者を一番多く採用していただきました。
そのため製薬企業各社と深くお付き合いをする中で得た情報を蓄積しています。
製薬メーカーの他職種のページを見る
公開求人数2076件-
研究職
-
臨床開発
-
CMC/製造
-
MR/マーケ/学術
-
ファーマコビジランス/PMS
-
事業開発・ライセンシング